Em 2021 as Olimpíadas acontecerão no Japão, “Olimpíadas de Tókio”, porém, é em decorrência dos eventos de 2020, já que a Olimpíada ocorreria em 2020. Tal substituição de datas poderá afetar o calendário das olimpíadas de 2024 em Paris e de 2028 em Los Angeles.
Em 2021, as Olimpíadas de 2020 ocorrerá na cidade de Tóquio, capital do Japão.
As Olimpíadas começam no dia 23 de julho de 2021 e terminam em 08 de agosto.

Curiosidades da Olimpíada de 2020 que ocorrerá em 2021
A região metropolitana de Tóquio sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1964, e será a primeira cidade a sediar os Jogos Olímpicos duas vezes na Ásia. Além disso, esta será a quarta edição dos Jogos a serem realizados no Japão. Juntamente com os Jogos de Verão de 1964, o Japão já sediou duas vezes os Jogos Olímpicos de Inverno. A primeira vez foi Sapporo 1972 e a segunda vez foi Nagano 1998.
Confira a lista completa das Olimpíadas
| Jogos Olímpicos | ||||
| Ano | Ordem | Cidade | País | Maior n.º de medalhas |
| 1896 | I Olimpíada | Atenas | GRE Grécia | USA Estados Unidos |
| 1900 | II Olimpíada | Paris | FRA França | FRA França |
| 1904 | III Olimpíada | Saint Louis | USA Estados Unidos | USA Estados Unidos |
| 1906 | Edição especial | Atenas | GRE Grécia | FRA França |
| 1908 | IV Olimpíada | Londres | GBR Grã-Bretanha | GBR Grã-Bretanha |
| 1912 | V Olimpíada | Estocolmo | SWE Suécia | USA Estados Unidos |
| 1916 | VI Olimpíada | Interrupção devido à I Guerra Mundial | ||
| 1920 | VII Olimpíada | Antuérpia | BEL Bélgica | USA Estados Unidos |
| 1924 | VIII Olimpíada | Paris | FRA França | USA Estados Unidos |
| 1928 | IX Olimpíada | Amesterdão | NED Países Baixos | USA Estados Unidos |
| 1932 | X Olimpíada | Los Angeles | USA Estados Unidos | USA Estados Unidos |
| 1936 | XI Olimpíada | Berlim | GER Alemanha | GER Alemanha |
| 1940 | XII Olimpíada | Interrupção devido à II Guerra Mundial | ||
| 1944 | XIII Olimpíada | Interrupção devido à II Guerra Mundial | ||
| 1948 | XIV Olimpíada | Londres | GBR Grã-Bretanha | USA Estados Unidos |
| 1952 | XV Olimpíada | Helsinque | FIN Finlândia | USA Estados Unidos |
| 1956 | XVI Olimpíada | Melbourne | AUS Austrália | URS União Soviética |
| 1960 | XVII Olimpíada | Roma | ITA Itália | URS União Soviética |
| 1964 | XVIII Olimpíada | Tóquio | JPN Japão | USA Estados Unidos |
| 1968 | XIX Olimpíada | Cidade do México | MEX México | USA Estados Unidos |
| 1972 | XX Olimpíada | Munique | FRG Alemanha Ocidental | URS União Soviética |
| 1976 | XXI Olimpíada | Montreal | CAN Canadá | URS União Soviética |
| 1980 | XXII Olimpíada | Moscou | URS União Soviética | URS União Soviética |
| 1984 | XXIII Olimpíada | Los Angeles | USA Estados Unidos | USA Estados Unidos |
| 1988 | XXIV Olimpíada | Seul | KOR Coreia do Sul | URS União Soviética |
| 1992 | XXV Olimpíada | Barcelona | ESP Espanha | EUN Equipa Unificada |
| 1996 | XXVI Olimpíada | Atlanta | USA Estados Unidos | USA Estados Unidos |
| 2000 | XXVII Olimpíada | Sydney | AUS Austrália | USA Estados Unidos |
| 2004 | XXVIII Olimpíada | Atenas | GRE Grécia | USA Estados Unidos |
| 2008 | XXIX Olimpíada | Pequim | CHN China | CHN China |
| 2012 | XXX Olimpíada | Londres | GBR Grã-Bretanha | USA Estados Unidos |
| 2016 | XXXI Olimpíada | Rio de Janeiro | BRA Brasil | USA Estados Unidos |
| 2020 | XXXII Olimpíada | Tóquio | JPN Japão | Jogos ainda não iniciados |
| 2024 | XXXIII Olimpíada | Paris | FRA França | Jogos ainda não iniciados |
| 2028 | XXXIV Olimpíada | Los Angeles | USA Estados Unidos | Jogos ainda não iniciados |


















