O Guarani de setembro de 2021 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0007875, enquanto que para compra, o Guarani do mês 09/2021 ficou cotado em R$ 0.0007855 em seu maior valor.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 28/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 27/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 24/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 23/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 22/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 21/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 20/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 17/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 16/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 15/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 14/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 13/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 10/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 09/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 08/09/2021 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 06/09/2021 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 03/09/2021 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 02/09/2021 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 01/09/2021 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |









