O Guarani de janeiro de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0007916, enquanto que para compra, o Guarani do mês 01/2025 ficou cotado em R$ 0.0007869 em seu maior valor.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 31/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 30/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 29/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 28/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 27/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 24/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 23/01/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 22/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 21/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 20/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 17/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 16/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 15/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 14/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 13/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 10/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 09/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 08/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 07/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 06/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 03/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |
| 02/01/2025 | R$ 0,0008 | R$ 0,0008 |









