O Dólar de setembro de 2023 teve seu maior valor de venda com R$ 5.0475, enquanto que para compra, o Dólar do mês 09/2023 ficou cotado em R$ 5.0469 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 29/09/2023 | R$ 5,0070 | R$ 5,0076 |
| 28/09/2023 | R$ 5,0469 | R$ 5,0475 |
| 27/09/2023 | R$ 5,0283 | R$ 5,0289 |
| 26/09/2023 | R$ 4,9711 | R$ 4,9717 |
| 25/09/2023 | R$ 4,9600 | R$ 4,9606 |
| 22/09/2023 | R$ 4,9125 | R$ 4,9131 |
| 21/09/2023 | R$ 4,9223 | R$ 4,9229 |
| 20/09/2023 | R$ 4,8481 | R$ 4,8487 |
| 19/09/2023 | R$ 4,8569 | R$ 4,8575 |
| 18/09/2023 | R$ 4,8529 | R$ 4,8535 |
| 15/09/2023 | R$ 4,8683 | R$ 4,8689 |
| 14/09/2023 | R$ 4,8745 | R$ 4,8751 |
| 13/09/2023 | R$ 4,9165 | R$ 4,9171 |
| 12/09/2023 | R$ 4,9499 | R$ 4,9505 |
| 11/09/2023 | R$ 4,9360 | R$ 4,9366 |
| 08/09/2023 | R$ 4,9829 | R$ 4,9835 |
| 06/09/2023 | R$ 4,9756 | R$ 4,9762 |
| 05/09/2023 | R$ 4,9699 | R$ 4,9705 |
| 04/09/2023 | R$ 4,9170 | R$ 4,9176 |
| 01/09/2023 | R$ 4,9312 | R$ 4,9318 |









