O Dólar de novembro de 2023 teve seu maior valor de venda com R$ 5.0194, enquanto que para compra, o Dólar do mês 11/2023 ficou cotado em R$ 5.0188 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/11/2023 | R$ 4,9349 | R$ 4,9355 |
| 29/11/2023 | R$ 4,8927 | R$ 4,8933 |
| 28/11/2023 | R$ 4,8861 | R$ 4,8867 |
| 27/11/2023 | R$ 4,8945 | R$ 4,8951 |
| 24/11/2023 | R$ 4,8921 | R$ 4,8927 |
| 23/11/2023 | R$ 4,8925 | R$ 4,8931 |
| 22/11/2023 | R$ 4,8962 | R$ 4,8968 |
| 21/11/2023 | R$ 4,8800 | R$ 4,8806 |
| 20/11/2023 | R$ 4,8717 | R$ 4,8723 |
| 17/11/2023 | R$ 4,8843 | R$ 4,8849 |
| 16/11/2023 | R$ 4,8569 | R$ 4,8575 |
| 14/11/2023 | R$ 4,8676 | R$ 4,8682 |
| 13/11/2023 | R$ 4,9240 | R$ 4,9247 |
| 10/11/2023 | R$ 4,9213 | R$ 4,9219 |
| 09/11/2023 | R$ 4,9001 | R$ 4,9007 |
| 08/11/2023 | R$ 4,8849 | R$ 4,8855 |
| 07/11/2023 | R$ 4,8664 | R$ 4,8670 |
| 06/11/2023 | R$ 4,8993 | R$ 4,8999 |
| 03/11/2023 | R$ 4,8904 | R$ 4,8910 |
| 01/11/2023 | R$ 5,0188 | R$ 5,0194 |









