O Dólar de janeiro de 2023 teve seu maior valor de venda com R$ 5.4459, enquanto que para compra, o Dólar do mês 01/2023 ficou cotado em R$ 5.4453 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 31/01/2023 | R$ 5,0987 | R$ 5,0993 |
| 30/01/2023 | R$ 5,0953 | R$ 5,0959 |
| 27/01/2023 | R$ 5,0761 | R$ 5,0767 |
| 26/01/2023 | R$ 5,0945 | R$ 5,0951 |
| 25/01/2023 | R$ 5,1036 | R$ 5,1042 |
| 24/01/2023 | R$ 5,1690 | R$ 5,1696 |
| 23/01/2023 | R$ 5,1916 | R$ 5,1922 |
| 20/01/2023 | R$ 5,1980 | R$ 5,1986 |
| 19/01/2023 | R$ 5,2138 | R$ 5,2144 |
| 18/01/2023 | R$ 5,0903 | R$ 5,0909 |
| 17/01/2023 | R$ 5,1197 | R$ 5,1203 |
| 16/01/2023 | R$ 5,1109 | R$ 5,1115 |
| 13/01/2023 | R$ 5,1140 | R$ 5,1146 |
| 12/01/2023 | R$ 5,1394 | R$ 5,1400 |
| 11/01/2023 | R$ 5,2014 | R$ 5,2020 |
| 10/01/2023 | R$ 5,2389 | R$ 5,2395 |
| 09/01/2023 | R$ 5,2961 | R$ 5,2967 |
| 06/01/2023 | R$ 5,2849 | R$ 5,2855 |
| 05/01/2023 | R$ 5,4020 | R$ 5,4026 |
| 04/01/2023 | R$ 5,4453 | R$ 5,4459 |
| 03/01/2023 | R$ 5,3753 | R$ 5,3759 |
| 02/01/2023 | R$ 5,3430 | R$ 5,3436 |









