O Dólar de janeiro de 2003 teve seu maior valor de venda com R$ 3.6623, enquanto que para compra, o Dólar do mês 01/2003 ficou cotado em R$ 3.6615 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/01/2003 | R$ 3,5688 | R$ 3,5696 |
| 29/01/2003 | R$ 3,6409 | R$ 3,6417 |
| 28/01/2003 | R$ 3,6304 | R$ 3,6312 |
| 27/01/2003 | R$ 3,6615 | R$ 3,6623 |
| 24/01/2003 | R$ 3,5915 | R$ 3,5923 |
| 23/01/2003 | R$ 3,4893 | R$ 3,4901 |
| 22/01/2003 | R$ 3,5181 | R$ 3,5189 |
| 21/01/2003 | R$ 3,4394 | R$ 3,4402 |
| 20/01/2003 | R$ 3,4095 | R$ 3,4103 |
| 17/01/2003 | R$ 3,3624 | R$ 3,3632 |
| 16/01/2003 | R$ 3,2929 | R$ 3,2937 |
| 15/01/2003 | R$ 3,2975 | R$ 3,2983 |
| 14/01/2003 | R$ 3,2750 | R$ 3,2758 |
| 13/01/2003 | R$ 3,2948 | R$ 3,2956 |
| 10/01/2003 | R$ 3,2910 | R$ 3,2918 |
| 09/01/2003 | R$ 3,3289 | R$ 3,3297 |
| 08/01/2003 | R$ 3,3116 | R$ 3,3124 |
| 07/01/2003 | R$ 3,3415 | R$ 3,3423 |
| 06/01/2003 | R$ 3,3656 | R$ 3,3664 |
| 03/01/2003 | R$ 3,4690 | R$ 3,4698 |
| 02/01/2003 | R$ 3,5216 | R$ 3,5224 |









