O Dólar de agosto de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 5.5436, enquanto que para compra, o Dólar do mês 08/2025 ficou cotado em R$ 5.543 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 29/08/2025 | R$ 5,4258 | R$ 5,4264 |
| 28/08/2025 | R$ 5,4109 | R$ 5,4115 |
| 27/08/2025 | R$ 5,4422 | R$ 5,4428 |
| 26/08/2025 | R$ 5,4212 | R$ 5,4218 |
| 25/08/2025 | R$ 5,4168 | R$ 5,4174 |
| 22/08/2025 | R$ 5,4386 | R$ 5,4392 |
| 21/08/2025 | R$ 5,4822 | R$ 5,4828 |
| 20/08/2025 | R$ 5,4720 | R$ 5,4726 |
| 19/08/2025 | R$ 5,4710 | R$ 5,4716 |
| 18/08/2025 | R$ 5,4149 | R$ 5,4155 |
| 15/08/2025 | R$ 5,3922 | R$ 5,3928 |
| 14/08/2025 | R$ 5,4089 | R$ 5,4095 |
| 13/08/2025 | R$ 5,3922 | R$ 5,3928 |
| 12/08/2025 | R$ 5,4046 | R$ 5,4052 |
| 11/08/2025 | R$ 5,4467 | R$ 5,4473 |
| 08/08/2025 | R$ 5,4248 | R$ 5,4254 |
| 07/08/2025 | R$ 5,4632 | R$ 5,4638 |
| 06/08/2025 | R$ 5,4796 | R$ 5,4802 |
| 05/08/2025 | R$ 5,5113 | R$ 5,5119 |
| 04/08/2025 | R$ 5,5107 | R$ 5,5113 |
| 01/08/2025 | R$ 5,5430 | R$ 5,5436 |









