O Dólar de abril de 2024 teve seu maior valor de venda com R$ 5.2635, enquanto que para compra, o Dólar do mês 04/2024 ficou cotado em R$ 5.2628 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/04/2024 | R$ 5,1712 | R$ 5,1718 |
| 29/04/2024 | R$ 5,1149 | R$ 5,1155 |
| 26/04/2024 | R$ 5,1178 | R$ 5,1184 |
| 25/04/2024 | R$ 5,1673 | R$ 5,1679 |
| 24/04/2024 | R$ 5,1586 | R$ 5,1592 |
| 23/04/2024 | R$ 5,1620 | R$ 5,1626 |
| 22/04/2024 | R$ 5,2037 | R$ 5,2043 |
| 19/04/2024 | R$ 5,2263 | R$ 5,2269 |
| 18/04/2024 | R$ 5,2506 | R$ 5,2512 |
| 17/04/2024 | R$ 5,2463 | R$ 5,2469 |
| 16/04/2024 | R$ 5,2628 | R$ 5,2635 |
| 15/04/2024 | R$ 5,1740 | R$ 5,1746 |
| 12/04/2024 | R$ 5,1358 | R$ 5,1364 |
| 11/04/2024 | R$ 5,0759 | R$ 5,0765 |
| 10/04/2024 | R$ 5,0648 | R$ 5,0654 |
| 09/04/2024 | R$ 5,0074 | R$ 5,0080 |
| 08/04/2024 | R$ 5,0415 | R$ 5,0421 |
| 05/04/2024 | R$ 5,0514 | R$ 5,0520 |
| 04/04/2024 | R$ 5,0231 | R$ 5,0237 |
| 03/04/2024 | R$ 5,0718 | R$ 5,0724 |
| 02/04/2024 | R$ 5,0469 | R$ 5,0476 |
| 01/04/2024 | R$ 5,0526 | R$ 5,0532 |









