O Bitcoin de outubro de 2020 teve seu maior valor de venda com R$ 78104.2, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 10/2020 ficou cotado em R$ 78101 em seu maior valor.
| Data | Cotações em real | |
| Compra | Venda | |
| 01/10/2020 | R$ 603.907,00 | R$ 606.485,00 |
| 02/10/2020 | R$ 605.125,00 | R$ 607.673,00 |
| 05/10/2020 | R$ 602.103,00 | R$ 60.539,00 |
| 06/10/2020 | R$ 59.801,00 | R$ 599.695,00 |
| 07/10/2020 | R$ 60.265,00 | R$ 604.999,00 |
| 08/10/2020 | R$ 612.115,00 | R$ 613.815,00 |
| 09/10/2020 | R$ 61.960,00 | R$ 621.308,00 |
| 12/10/2020 | R$ 635.583,00 | R$ 63.850,00 |
| 13/10/2020 | R$ 636.017,00 | R$ 63.780,00 |
| 14/10/2020 | R$ 641.006,00 | R$ 643.605,00 |
| 15/10/2020 | R$ 65.000,00 | R$ 650.643,00 |
| 16/10/2020 | R$ 64.400,00 | R$ 644.729,00 |
| 19/10/2020 | R$ 660.003,00 | R$ 662.498,00 |
| 20/10/2020 | R$ 669.524,00 | R$ 669.793,00 |
| 21/10/2020 | R$ 71.401,00 | R$ 718.791,00 |
| 22/10/2020 | R$ 722.512,00 | R$ 72.460,00 |
| 23/10/2020 | R$ 722.024,00 | R$ 72.250,00 |
| 26/10/2020 | R$ 736.855,00 | R$ 736.863,00 |
| 27/10/2020 | R$ 778.881,00 | R$ 778.902,00 |
| 28/10/2020 | R$ 765.501,00 | R$ 76.899,00 |
| 29/10/2020 | R$ 779.502,00 | R$ 779.502,00 |
| 30/10/2020 | R$ 78.101,00 | R$ 781.042,00 |









