O Guarani de setembro de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0007704, enquanto que para compra, o Guarani do mês 09/2025 ficou cotado em R$ 0.0007441 em seu maior valor.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 29/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 26/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 25/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 24/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 23/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 22/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 19/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 18/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 17/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 16/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 15/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 12/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 11/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 10/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 09/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 08/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 05/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 04/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 03/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 02/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 01/09/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |









