O Dólar de setembro de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 5.468, enquanto que para compra, o Dólar do mês 09/2025 ficou cotado em R$ 5.4674 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/09/2025 | R$ 5,3180 | R$ 5,3186 |
| 29/09/2025 | R$ 5,3223 | R$ 5,3229 |
| 26/09/2025 | R$ 5,3439 | R$ 5,3445 |
| 25/09/2025 | R$ 5,3419 | R$ 5,3425 |
| 24/09/2025 | R$ 5,3106 | R$ 5,3112 |
| 23/09/2025 | R$ 5,3057 | R$ 5,3063 |
| 22/09/2025 | R$ 5,3451 | R$ 5,3457 |
| 19/09/2025 | R$ 5,3270 | R$ 5,3276 |
| 18/09/2025 | R$ 5,3004 | R$ 5,3010 |
| 17/09/2025 | R$ 5,3005 | R$ 5,3011 |
| 16/09/2025 | R$ 5,3090 | R$ 5,3096 |
| 15/09/2025 | R$ 5,3202 | R$ 5,3208 |
| 12/09/2025 | R$ 5,3671 | R$ 5,3677 |
| 11/09/2025 | R$ 5,3852 | R$ 5,3858 |
| 10/09/2025 | R$ 5,4117 | R$ 5,4123 |
| 09/09/2025 | R$ 5,4272 | R$ 5,4278 |
| 08/09/2025 | R$ 5,4272 | R$ 5,4278 |
| 05/09/2025 | R$ 5,3962 | R$ 5,3968 |
| 04/09/2025 | R$ 5,4581 | R$ 5,4587 |
| 03/09/2025 | R$ 5,4479 | R$ 5,4485 |
| 02/09/2025 | R$ 5,4674 | R$ 5,4680 |
| 01/09/2025 | R$ 5,4372 | R$ 5,4378 |









