O Bitcoin de setembro de 2020 teve seu maior valor de venda com R$ 64999.9, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 09/2020 ficou cotado em R$ 64900 em seu maior valor.
| Data | Cotações em real | |
| Compra | Venda | |
| 01/09/2020 | R$ 64.900,00 | R$ 649.999,00 | 
| 02/09/2020 | R$ 61.939,00 | R$ 622.179,00 | 
| 03/09/2020 | R$ 553.366,00 | R$ 559.887,00 | 
| 04/09/2020 | R$ 56.500,00 | R$ 565.156,00 | 
| 07/09/2020 | R$ 551.022,00 | R$ 55.350,00 | 
| 08/09/2020 | R$ 543.483,00 | R$ 54.500,00 | 
| 09/09/2020 | R$ 550.591,00 | R$ 55.245,00 | 
| 10/09/2020 | R$ 55.511,00 | R$ 55.707,00 | 
| 11/09/2020 | R$ 558.212,00 | R$ 560.763,00 | 
| 14/09/2020 | R$ 569.089,00 | R$ 57.000,00 | 
| 15/09/2020 | R$ 57.700,00 | R$ 578.303,00 | 
| 16/09/2020 | R$ 58.250,00 | R$ 58.350,00 | 
| 17/09/2020 | R$ 578.072,00 | R$ 581.452,00 | 
| 18/09/2020 | R$ 59.285,00 | R$ 59.328,00 | 
| 21/09/2020 | R$ 570.506,00 | R$ 57.100,00 | 
| 22/09/2020 | R$ 578.805,00 | R$ 58.198,00 | 
| 23/09/2020 | R$ 57.884,00 | R$ 582.071,00 | 
| 24/09/2020 | R$ 595.011,00 | R$ 597.648,00 | 
| 25/09/2020 | R$ 59.845,00 | R$ 60.000,00 | 
| 28/09/2020 | R$ 606.001,00 | R$ 60.700,00 | 
| 29/09/2020 | R$ 60.995,00 | R$ 61.150,00 | 
| 30/09/2020 | R$ 609.501,00 | R$ 609.502,00 | 
 
			


 
                





