O Dólar de janeiro de 2019 teve seu maior valor de venda com R$ 3.8595, enquanto que para compra, o Dólar do mês 01/2019 ficou cotado em R$ 3.8589 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/01/2019 | R$ 3,7145 | R$ 3,7151 |
| 29/01/2019 | R$ 3,7364 | R$ 3,7370 |
| 28/01/2019 | R$ 3,7670 | R$ 3,7676 |
| 25/01/2019 | R$ 3,7613 | R$ 3,7626 |
| 24/01/2019 | R$ 3,7809 | R$ 3,7815 |
| 23/01/2019 | R$ 3,7988 | R$ 3,7994 |
| 22/01/2019 | R$ 3,7609 | R$ 3,7615 |
| 21/01/2019 | R$ 3,7699 | R$ 3,7705 |
| 18/01/2019 | R$ 3,7480 | R$ 3,7486 |
| 17/01/2019 | R$ 3,7585 | R$ 3,7591 |
| 16/01/2019 | R$ 3,7191 | R$ 3,7197 |
| 15/01/2019 | R$ 3,7043 | R$ 3,7049 |
| 14/01/2019 | R$ 3,7255 | R$ 3,7260 |
| 11/01/2019 | R$ 3,7135 | R$ 3,7141 |
| 10/01/2019 | R$ 3,6863 | R$ 3,6869 |
| 09/01/2019 | R$ 3,6925 | R$ 3,6931 |
| 08/01/2019 | R$ 3,7202 | R$ 3,7208 |
| 07/01/2019 | R$ 3,7056 | R$ 3,7062 |
| 04/01/2019 | R$ 3,7621 | R$ 3,7627 |
| 03/01/2019 | R$ 3,7677 | R$ 3,7683 |
| 02/01/2019 | R$ 3,8589 | R$ 3,8595 |









