O Peso de abril de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 0.00563, enquanto que para compra, o Peso do mês 04/2025 ficou cotado em R$ 0.005628 em seu maior valor.
O valor do Peso informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/04/2025 | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 |
| 29/04/2025 | R$ 0,0048 | R$ 0,0048 |
| 28/04/2025 | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 |
| 25/04/2025 | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 |
| 24/04/2025 | R$ 0,0048 | R$ 0,0048 |
| 23/04/2025 | R$ 0,0050 | R$ 0,0051 |
| 22/04/2025 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 |
| 17/04/2025 | R$ 0,0051 | R$ 0,0052 |
| 16/04/2025 | R$ 0,0051 | R$ 0,0051 |
| 15/04/2025 | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 |
| 14/04/2025 | R$ 0,0049 | R$ 0,0049 |
| 11/04/2025 | R$ 0,0055 | R$ 0,0055 |
| 10/04/2025 | R$ 0,0055 | R$ 0,0055 |
| 09/04/2025 | R$ 0,0056 | R$ 0,0056 |
| 08/04/2025 | R$ 0,0055 | R$ 0,0055 |
| 07/04/2025 | R$ 0,0055 | R$ 0,0055 |
| 04/04/2025 | R$ 0,0054 | R$ 0,0054 |
| 03/04/2025 | R$ 0,0052 | R$ 0,0052 |
| 02/04/2025 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 |
| 01/04/2025 | R$ 0,0053 | R$ 0,0053 |









