O Guarani de fevereiro de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0007453, enquanto que para compra, o Guarani do mês 02/2025 ficou cotado em R$ 0.0007444 em seu maior valor.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 28/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 27/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 26/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 25/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 24/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 21/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 20/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 19/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 18/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 17/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 14/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 13/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 12/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 11/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 10/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 07/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 06/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 05/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 04/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 03/02/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |









