O Guarani de agosto de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0007687, enquanto que para compra, o Guarani do mês 08/2025 ficou cotado em R$ 0.000749 em seu maior valor.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 29/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 28/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 27/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 26/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 25/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 22/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 21/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 20/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 19/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0008 |
| 18/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 15/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 14/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 13/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 12/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 11/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 08/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 07/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 06/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 05/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 04/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |
| 01/08/2025 | R$ 0,0007 | R$ 0,0007 |









