Cotação do Guarani no dia 25 de fevereiro de 2000 para compra foi de R$ 0,000504. Já para venda, a moeda paraguaia fechou o dia cotada em R$ 0,000509.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Guarani foi comprado a R$ 0,000504 em 25/02/2000.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 25/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 24/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 23/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 22/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 21/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 18/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 17/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 16/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 15/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 14/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 11/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 10/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 09/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 08/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 07/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 04/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 03/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 02/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 01/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |









