O Dólar de abril de 2025 teve seu maior valor de venda com R$ 6.0605, enquanto que para compra, o Dólar do mês 04/2025 ficou cotado em R$ 6.0599 em seu maior valor.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/04/2025 | R$ 5,6602 | R$ 5,6608 |
| 29/04/2025 | R$ 5,6461 | R$ 5,6467 |
| 28/04/2025 | R$ 5,6675 | R$ 5,6681 |
| 25/04/2025 | R$ 5,6840 | R$ 5,6846 |
| 24/04/2025 | R$ 5,6732 | R$ 5,6738 |
| 23/04/2025 | R$ 5,6874 | R$ 5,6880 |
| 22/04/2025 | R$ 5,7490 | R$ 5,7496 |
| 17/04/2025 | R$ 5,8553 | R$ 5,8559 |
| 16/04/2025 | R$ 5,8802 | R$ 5,8808 |
| 15/04/2025 | R$ 5,8701 | R$ 5,8707 |
| 14/04/2025 | R$ 5,8419 | R$ 5,8425 |
| 11/04/2025 | R$ 5,8731 | R$ 5,8737 |
| 10/04/2025 | R$ 5,9109 | R$ 5,9115 |
| 09/04/2025 | R$ 6,0599 | R$ 6,0605 |
| 08/04/2025 | R$ 5,9362 | R$ 5,9368 |
| 07/04/2025 | R$ 5,8871 | R$ 5,8877 |
| 04/04/2025 | R$ 5,7771 | R$ 5,7777 |
| 03/04/2025 | R$ 5,6062 | R$ 5,6067 |
| 02/04/2025 | R$ 5,6918 | R$ 5,6923 |
| 01/04/2025 | R$ 5,7045 | R$ 5,7051 |
