Cotação do Dólar no dia 30 de setembro de 2021 para venda foi de R$ 5,4394. Já para compra, a moeda americana fechou o dia cotada em R$ 5,4388.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Dólar foi vendido a R$ 5,4394 em 30/09/2021.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 30/09/2021 | R$ 5,4388 | R$ 5,4394 |
| 29/09/2021 | R$ 5,4167 | R$ 5,4173 |
| 28/09/2021 | R$ 5,4200 | R$ 5,4206 |
| 27/09/2021 | R$ 5,3472 | R$ 5,3478 |
| 24/09/2021 | R$ 5,3429 | R$ 5,3435 |
| 23/09/2021 | R$ 5,2885 | R$ 5,2891 |
| 22/09/2021 | R$ 5,2777 | R$ 5,2783 |
| 21/09/2021 | R$ 5,3038 | R$ 5,3044 |
| 20/09/2021 | R$ 5,3326 | R$ 5,3332 |
| 17/09/2021 | R$ 5,3097 | R$ 5,3103 |
| 16/09/2021 | R$ 5,2588 | R$ 5,2594 |
| 15/09/2021 | R$ 5,2570 | R$ 5,2576 |
| 14/09/2021 | R$ 5,2254 | R$ 5,2260 |
| 13/09/2021 | R$ 5,2184 | R$ 5,2190 |
| 10/09/2021 | R$ 5,2152 | R$ 5,2158 |
| 09/09/2021 | R$ 5,2819 | R$ 5,2825 |
| 08/09/2021 | R$ 5,2518 | R$ 5,2524 |
| 06/09/2021 | R$ 5,1767 | R$ 5,1773 |
| 03/09/2021 | R$ 5,1679 | R$ 5,1685 |
| 02/09/2021 | R$ 5,1729 | R$ 5,1735 |
| 01/09/2021 | R$ 5,1570 | R$ 5,1576 |









