Cotação do Dólar no dia 29 de março de 2021 para compra foi de R$ 5,7919. Já para venda, a moeda americana fechou o dia cotada em R$ 5,7925.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Dólar foi comprado a R$ 5,7919 em 29/03/2021.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 29/03/2021 | R$ 5,7919 | R$ 5,7925 |
| 26/03/2021 | R$ 5,7036 | R$ 5,7042 |
| 25/03/2021 | R$ 5,6579 | R$ 5,6585 |
| 24/03/2021 | R$ 5,5324 | R$ 5,5330 |
| 23/03/2021 | R$ 5,4945 | R$ 5,4951 |
| 22/03/2021 | R$ 5,5263 | R$ 5,5269 |
| 19/03/2021 | R$ 5,5076 | R$ 5,5082 |
| 18/03/2021 | R$ 5,5468 | R$ 5,5474 |
| 17/03/2021 | R$ 5,6573 | R$ 5,6579 |
| 16/03/2021 | R$ 5,5845 | R$ 5,5851 |
| 15/03/2021 | R$ 5,6290 | R$ 5,6296 |
| 12/03/2021 | R$ 5,5634 | R$ 5,5640 |
| 11/03/2021 | R$ 5,5884 | R$ 5,5890 |
| 10/03/2021 | R$ 5,7443 | R$ 5,7449 |
| 09/03/2021 | R$ 5,8391 | R$ 5,8397 |
| 08/03/2021 | R$ 5,7337 | R$ 5,7343 |
| 05/03/2021 | R$ 5,6864 | R$ 5,6870 |
| 04/03/2021 | R$ 5,6002 | R$ 5,6008 |
| 03/03/2021 | R$ 5,7336 | R$ 5,7342 |
| 02/03/2021 | R$ 5,6838 | R$ 5,6844 |
| 01/03/2021 | R$ 5,5826 | R$ 5,5832 |









