Cotação do Dólar no dia 29 de janeiro de 2025 para compra foi de R$ 5,8590. Já para venda, a moeda americana fechou o dia cotada em R$ 5,8596.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Dólar foi comprado a R$ 5,8590 em 29/01/2025.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 29/01/2025 | R$ 5,8590 | R$ 5,8596 |
| 28/01/2025 | R$ 5,8924 | R$ 5,8930 |
| 27/01/2025 | R$ 5,9266 | R$ 5,9272 |
| 24/01/2025 | R$ 5,8919 | R$ 5,8925 |
| 23/01/2025 | R$ 5,9393 | R$ 5,9399 |
| 22/01/2025 | R$ 5,9668 | R$ 5,9674 |
| 21/01/2025 | R$ 6,0434 | R$ 6,0440 |
| 20/01/2025 | R$ 6,0492 | R$ 6,0498 |
| 17/01/2025 | R$ 6,0603 | R$ 6,0609 |
| 16/01/2025 | R$ 6,0316 | R$ 6,0322 |
| 15/01/2025 | R$ 6,0371 | R$ 6,0377 |
| 14/01/2025 | R$ 6,0665 | R$ 6,0671 |
| 13/01/2025 | R$ 6,1073 | R$ 6,1079 |
| 10/01/2025 | R$ 6,0959 | R$ 6,0965 |
| 09/01/2025 | R$ 6,0890 | R$ 6,0896 |
| 08/01/2025 | R$ 6,1315 | R$ 6,1321 |
| 07/01/2025 | R$ 6,0735 | R$ 6,0741 |
| 06/01/2025 | R$ 6,1113 | R$ 6,1119 |
| 03/01/2025 | R$ 6,1557 | R$ 6,1563 |
| 02/01/2025 | R$ 6,2080 | R$ 6,2086 |









