O Bitcoin de setembro de 2019 teve seu maior valor de venda com R$ 43885, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 09/2019 ficou cotado em R$ 43620.1 em seu maior valor.
| Data | Cotações em real | |
| Compra | Venda | |
| 02/09/2019 | R$ 42.500,00 | R$ 42.500,00 |
| 03/09/2019 | R$ 43.625,00 | R$ 437.474,00 |
| 04/09/2019 | R$ 436.201,00 | R$ 43.885,00 |
| 05/09/2019 | R$ 435.134,00 | R$ 43.795,00 |
| 06/09/2019 | R$ 42.880,00 | R$ 431.727,00 |
| 09/09/2019 | R$ 42.580,00 | R$ 42.580,00 |
| 10/09/2019 | R$ 41.901,00 | R$ 42.039,00 |
| 11/09/2019 | R$ 415.111,00 | R$ 41.697,00 |
| 12/09/2019 | R$ 42.202,00 | R$ 42.300,00 |
| 13/09/2019 | R$ 42.285,00 | R$ 42.360,00 |
| 16/09/2019 | R$ 42.200,00 | R$ 42.390,00 |
| 17/09/2019 | R$ 42.050,00 | R$ 421.299,00 |
| 18/09/2019 | R$ 420.261,00 | R$ 42.150,00 |
| 19/09/2019 | R$ 42.300,00 | R$ 424.869,00 |
| 20/09/2019 | R$ 42.121,00 | R$ 42.349,00 |
| 23/09/2019 | R$ 410.562,00 | R$ 411.979,00 |
| 24/09/2019 | R$ 37.691,00 | R$ 37.692,00 |
| 25/09/2019 | R$ 35.850,00 | R$ 360.456,00 |
| 26/09/2019 | R$ 34.351,00 | R$ 345.694,00 |
| 27/09/2019 | R$ 347.153,00 | R$ 349.869,00 |
| 30/09/2019 | R$ 34.550,00 | R$ 34.600,00 |









