O Bitcoin de janeiro de 2020 teve seu maior valor de venda com R$ 40005, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 01/2020 ficou cotado em R$ 39991 em seu maior valor.
| Data | Cotações em real | |
| Compra | Venda | |
| 01/01/2020 | R$ 291.401,00 | R$ 29.199,00 | 
| 02/01/2020 | R$ 282.006,00 | R$ 283.697,00 | 
| 03/01/2020 | R$ 297.761,00 | R$ 299.299,00 | 
| 06/01/2020 | R$ 313.133,00 | R$ 31.390,00 | 
| 07/01/2020 | R$ 330.491,00 | R$ 33.190,00 | 
| 08/01/2020 | R$ 328.002,00 | R$ 328.003,00 | 
| 09/01/2020 | R$ 32.172,00 | R$ 322.765,00 | 
| 10/01/2020 | R$ 332.002,00 | R$ 33.300,00 | 
| 13/01/2020 | R$ 333.844,00 | R$ 335.079,00 | 
| 14/01/2020 | R$ 36.210,00 | R$ 36.223,00 | 
| 15/01/2020 | R$ 36.781,00 | R$ 368.794,00 | 
| 16/01/2020 | R$ 364.718,00 | R$ 36.499,00 | 
| 17/01/2020 | R$ 371.043,00 | R$ 372.063,00 | 
| 20/01/2020 | R$ 36.604,00 | R$ 366.469,00 | 
| 21/01/2020 | R$ 36.820,00 | R$ 36.917,00 | 
| 22/01/2020 | R$ 36.500,00 | R$ 365.958,00 | 
| 23/01/2020 | R$ 35.216,00 | R$ 35.230,00 | 
| 24/01/2020 | R$ 356.491,00 | R$ 35.800,00 | 
| 27/01/2020 | R$ 37.158,00 | R$ 37.165,00 | 
| 28/01/2020 | R$ 38.870,00 | R$ 38.998,00 | 
| 29/01/2020 | R$ 39.101,00 | R$ 391.599,00 | 
| 30/01/2020 | R$ 39.991,00 | R$ 40.005,00 | 
			


                





