O Bitcoin de abril de 2020 teve seu maior valor de venda com R$ 46700, enquanto que para compra, o Bitcoin do mês 04/2020 ficou cotado em R$ 46610 em seu maior valor.
| Data | Cotações em real | |
| Compra | Venda | |
| 01/04/2020 | R$ 335.106,00 | R$ 33.700,00 |
| 02/04/2020 | R$ 345.507,00 | R$ 34.756,00 |
| 03/04/2020 | R$ 35.600,00 | R$ 35.679,00 |
| 06/04/2020 | R$ 376.552,00 | R$ 37.800,00 |
| 07/04/2020 | R$ 37.250,00 | R$ 37.350,00 |
| 08/04/2020 | R$ 377.201,00 | R$ 37.730,00 |
| 09/04/2020 | R$ 372.552,00 | R$ 37.400,00 |
| 10/04/2020 | R$ 36.007,00 | R$ 36.031,00 |
| 13/04/2020 | R$ 35.800,00 | R$ 35.880,00 |
| 14/04/2020 | R$ 35.750,00 | R$ 35.896,00 |
| 15/04/2020 | R$ 35.150,00 | R$ 35.250,00 |
| 16/04/2020 | R$ 37.025,00 | R$ 370.999,00 |
| 17/04/2020 | R$ 368.367,00 | R$ 371.195,00 |
| 20/04/2020 | R$ 366.521,00 | R$ 368.076,00 |
| 21/04/2020 | R$ 36.800,00 | R$ 36.801,00 |
| 22/04/2020 | R$ 380.001,00 | R$ 38.001,00 |
| 23/04/2020 | R$ 40.050,00 | R$ 400.652,00 |
| 24/04/2020 | R$ 41.050,00 | R$ 411.988,00 |
| 27/04/2020 | R$ 43.392,00 | R$ 43.397,00 |
| 28/04/2020 | R$ 43.070,00 | R$ 431.436,00 |
| 29/04/2020 | R$ 464.247,00 | R$ 46.498,00 |
| 30/04/2020 | R$ 46.610,00 | R$ 46.700,00 |









