Cotação do Peso setembro 2003

O Peso de setembro de 2003 teve seu maior valor de venda com R$ 1.01489, enquanto que para compra, o Peso do mês 09/2003 ficou cotado em R$ 1.01053 em seu maior valor.

O valor do Peso informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/09/2003 R$ 1,0023 R$ 1,0066
29/09/2003 R$ 1,0088 R$ 1,0132
26/09/2003 R$ 1,0105 R$ 1,0149
25/09/2003 R$ 1,0100 R$ 1,0143
24/09/2003 R$ 1,0078 R$ 1,0122
23/09/2003 R$ 1,0027 R$ 1,0070
22/09/2003 R$ 0,9950 R$ 0,9993
19/09/2003 R$ 0,9965 R$ 1,0008
18/09/2003 R$ 0,9934 R$ 0,9977
17/09/2003 R$ 0,9962 R$ 1,0005
16/09/2003 R$ 0,9983 R$ 1,0026
15/09/2003 R$ 0,9959 R$ 1,0002
12/09/2003 R$ 0,9963 R$ 1,0006
11/09/2003 R$ 0,9974 R$ 1,0017
10/09/2003 R$ 0,9900 R$ 0,9943
09/09/2003 R$ 0,9878 R$ 0,9921
08/09/2003 R$ 0,9860 R$ 0,9903
05/09/2003 R$ 0,9948 R$ 0,9991
04/09/2003 R$ 0,9916 R$ 0,9958
03/09/2003 R$ 0,9933 R$ 0,9976
02/09/2003 R$ 1,0007 R$ 1,0050
01/09/2003 R$ 1,0092 R$ 1,0136

Sair da versão mobile