Cotação do Peso maio 2003

O Peso de maio de 2003 teve seu maior valor de venda com R$ 1.08349, enquanto que para compra, o Peso do mês 05/2003 ficou cotado em R$ 1.07884 em seu maior valor.

O valor do Peso informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/05/2003 R$ 1,0345 R$ 1,0390
29/05/2003 R$ 1,0251 R$ 1,0295
28/05/2003 R$ 1,0478 R$ 1,0523
27/05/2003 R$ 1,0518 R$ 1,0564
26/05/2003 R$ 1,0278 R$ 1,0322
23/05/2003 R$ 1,0165 R$ 1,0209
22/05/2003 R$ 1,0267 R$ 1,0311
21/05/2003 R$ 1,0540 R$ 1,0586
20/05/2003 R$ 1,0515 R$ 1,0560
19/05/2003 R$ 1,0293 R$ 1,0337
16/05/2003 R$ 1,0124 R$ 1,0167
15/05/2003 R$ 1,0259 R$ 1,0303
14/05/2003 R$ 1,0335 R$ 1,0380
13/05/2003 R$ 1,0320 R$ 1,0365
12/05/2003 R$ 1,0395 R$ 1,0440
09/05/2003 R$ 1,0374 R$ 1,0419
08/05/2003 R$ 1,0547 R$ 1,0593
07/05/2003 R$ 1,0561 R$ 1,0607
06/05/2003 R$ 1,0788 R$ 1,0835
05/05/2003 R$ 1,0634 R$ 1,0680
02/05/2003 R$ 1,0427 R$ 1,0472

Sair da versão mobile