Cotação do Guarani setembro 2003

O Guarani de setembro de 2003 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0004814, enquanto que para compra, o Guarani do mês 09/2003 ficou cotado em R$ 0.0004778 em seu maior valor.

O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
29/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
26/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
25/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
24/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
23/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
22/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
19/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
18/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
17/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
16/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
15/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
12/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
11/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
10/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
09/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
08/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
05/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
04/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
03/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
02/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
01/09/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005

Sair da versão mobile