Cotação do Guarani maio 2003

O Guarani de maio de 2003 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0004911, enquanto que para compra, o Guarani do mês 05/2003 ficou cotado em R$ 0.0004874 em seu maior valor.

O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
29/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
28/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
27/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
26/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
23/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
22/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
21/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
20/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
19/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
16/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
15/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
14/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
13/05/2003 R$ 0,0005 R$ 0,0005
12/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
09/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
08/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
07/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
06/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
05/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004
02/05/2003 R$ 0,0004 R$ 0,0004

Sair da versão mobile