Cotação do Guarani maio 2001

O Guarani de maio de 2001 teve seu maior valor de venda com R$ 0.0006187, enquanto que para compra, o Guarani do mês 05/2001 ficou cotado em R$ 0.0006128 em seu maior valor.

O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
29/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
28/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
25/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
24/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
23/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
22/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
21/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
18/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
17/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
16/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
15/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
14/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
11/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
10/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
09/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
08/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
07/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
04/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
03/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006
02/05/2001 R$ 0,0006 R$ 0,0006

Sair da versão mobile