Cotação do Guarani no dia 09 de fevereiro de 2000 para compra foi de R$ 0,000500. Já para venda, a moeda paraguaia fechou o dia cotada em R$ 0,000505.
O valor do Guarani informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Guarani foi comprado a R$ 0,000500 em 09/02/2000.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 09/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 08/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 07/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 04/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 03/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 02/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| 01/02/2000 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
