Euro do dia 30/06/2005

Cotação do Euro no dia 30 de junho de 2005 para venda foi de R$ 2,8459. Já para compra, a moeda europeia fechou o dia cotada em R$ 2,8437.

O valor do Euro informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Euro foi vendido a R$ 2,8459 em 30/06/2005.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/06/2005 R$ 2,8437 R$ 2,8459
29/06/2005 R$ 2,8419 R$ 2,8438
28/06/2005 R$ 2,8601 R$ 2,8615
27/06/2005 R$ 2,8965 R$ 2,8982
24/06/2005 R$ 2,8870 R$ 2,8894
23/06/2005 R$ 2,8783 R$ 2,8800
22/06/2005 R$ 2,8735 R$ 2,8747
21/06/2005 R$ 2,8930 R$ 2,8947
20/06/2005 R$ 2,8962 R$ 2,8979
17/06/2005 R$ 2,9290 R$ 2,9307
16/06/2005 R$ 2,9213 R$ 2,9235
15/06/2005 R$ 2,9605 R$ 2,9620
14/06/2005 R$ 2,9311 R$ 2,9335
13/06/2005 R$ 2,9735 R$ 2,9752
10/06/2005 R$ 2,9979 R$ 2,9993
09/06/2005 R$ 3,0410 R$ 3,0427
08/06/2005 R$ 2,9898 R$ 2,9915
07/06/2005 R$ 3,0241 R$ 3,0256
06/06/2005 R$ 3,0152 R$ 3,0167
03/06/2005 R$ 2,9351 R$ 2,9371
02/06/2005 R$ 2,9686 R$ 2,9706
01/06/2005 R$ 2,9646 R$ 2,9663

Sair da versão mobile