Euro do dia 28/07/2009

Cotação do Euro no dia 28 de julho de 2009 para venda foi de R$ 2,6661. Já para compra, a moeda europeia fechou o dia cotada em R$ 2,6646.

O valor do Euro informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Euro foi vendido a R$ 2,6661 em 28/07/2009.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
28/07/2009 R$ 2,6646 R$ 2,6661
27/07/2009 R$ 2,6800 R$ 2,6815
24/07/2009 R$ 2,6929 R$ 2,6942
23/07/2009 R$ 2,6869 R$ 2,6886
22/07/2009 R$ 2,7045 R$ 2,7060
21/07/2009 R$ 2,7015 R$ 2,7029
20/07/2009 R$ 2,7103 R$ 2,7119
17/07/2009 R$ 2,7205 R$ 2,7220
16/07/2009 R$ 2,7329 R$ 2,7344
15/07/2009 R$ 2,7402 R$ 2,7419
14/07/2009 R$ 2,7448 R$ 2,7463
13/07/2009 R$ 2,7807 R$ 2,7822
10/07/2009 R$ 2,8090 R$ 2,8107
09/07/2009 R$ 2,7936 R$ 2,7949
08/07/2009 R$ 2,7674 R$ 2,7691
07/07/2009 R$ 2,7329 R$ 2,7346
06/07/2009 R$ 2,7515 R$ 2,7532
03/07/2009 R$ 2,7212 R$ 2,7229
02/07/2009 R$ 2,7261 R$ 2,7276
01/07/2009 R$ 2,7361 R$ 2,7375

Sair da versão mobile