Euro do dia 16/12/2016

Cotação do Euro no dia 16 de dezembro de 2016 para venda foi de R$ 3,5158. Já para compra, a moeda europeia fechou o dia cotada em R$ 3,5139.

O valor do Euro informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Euro foi vendido a R$ 3,5158 em 16/12/2016.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
16/12/2016 R$ 3,5139 R$ 3,5158
15/12/2016 R$ 3,5251 R$ 3,5271
14/12/2016 R$ 3,5212 R$ 3,5222
13/12/2016 R$ 3,5464 R$ 3,5480
12/12/2016 R$ 3,5756 R$ 3,5766
09/12/2016 R$ 3,5727 R$ 3,5741
08/12/2016 R$ 3,6141 R$ 3,6154
07/12/2016 R$ 3,6404 R$ 3,6424
06/12/2016 R$ 3,6862 R$ 3,6876
05/12/2016 R$ 3,7114 R$ 3,7127
02/12/2016 R$ 3,6892 R$ 3,6906
01/12/2016 R$ 3,6380 R$ 3,6403

Sair da versão mobile