Cotação do Dólar março 2020

O Dólar de março de 2020 teve seu maior valor de venda com R$ 5.1594, enquanto que para compra, o Dólar do mês 03/2020 ficou cotado em R$ 5.1588 em seu maior valor.

O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/03/2020 R$ 5,1588 R$ 5,1594
27/03/2020 R$ 5,1103 R$ 5,1109
26/03/2020 R$ 5,0004 R$ 5,0010
25/03/2020 R$ 5,0700 R$ 5,0706
24/03/2020 R$ 5,0707 R$ 5,0713
23/03/2020 R$ 5,0798 R$ 5,0805
20/03/2020 R$ 5,0241 R$ 5,0248
19/03/2020 R$ 5,1437 R$ 5,1444
18/03/2020 R$ 5,1101 R$ 5,1107
17/03/2020 R$ 5,0489 R$ 5,0496
16/03/2020 R$ 4,9464 R$ 4,9471
13/03/2020 R$ 4,7355 R$ 4,7362
12/03/2020 R$ 4,8825 R$ 4,8833
11/03/2020 R$ 4,6732 R$ 4,6738
10/03/2020 R$ 4,6687 R$ 4,6693
09/03/2020 R$ 4,7373 R$ 4,7379
06/03/2020 R$ 4,6453 R$ 4,6459
05/03/2020 R$ 4,6201 R$ 4,6207
04/03/2020 R$ 4,5252 R$ 4,5258
03/03/2020 R$ 4,4877 R$ 4,4883
02/03/2020 R$ 4,4940 R$ 4,4946

Sair da versão mobile