Cotação do Dólar março 2015

O Dólar de março de 2015 teve seu maior valor de venda com R$ 3.2683, enquanto que para compra, o Dólar do mês 03/2015 ficou cotado em R$ 3.2677 em seu maior valor.

O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/03/2015 R$ 3,2595 R$ 3,2601
27/03/2015 R$ 3,2253 R$ 3,2259
26/03/2015 R$ 3,1909 R$ 3,1915
25/03/2015 R$ 3,1469 R$ 3,1476
24/03/2015 R$ 3,1304 R$ 3,1310
23/03/2015 R$ 3,1793 R$ 3,1800
20/03/2015 R$ 3,2417 R$ 3,2423
19/03/2015 R$ 3,2635 R$ 3,2642
18/03/2015 R$ 3,2512 R$ 3,2518
17/03/2015 R$ 3,2677 R$ 3,2683
16/03/2015 R$ 3,2251 R$ 3,2257
13/03/2015 R$ 3,2258 R$ 3,2264
12/03/2015 R$ 3,1165 R$ 3,1171
11/03/2015 R$ 3,1156 R$ 3,1162
10/03/2015 R$ 3,1293 R$ 3,1299
09/03/2015 R$ 3,1012 R$ 3,1018
06/03/2015 R$ 3,0360 R$ 3,0366
05/03/2015 R$ 2,9925 R$ 2,9931
04/03/2015 R$ 2,9798 R$ 2,9804
03/03/2015 R$ 2,9045 R$ 2,9051
02/03/2015 R$ 2,8649 R$ 2,8655

Sair da versão mobile