Cotação do Dólar maio 2019

O Dólar de maio de 2019 teve seu maior valor de venda com R$ 4.1056, enquanto que para compra, o Dólar do mês 05/2019 ficou cotado em R$ 4.105 em seu maior valor.

O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil.

 

Data Cotação em Real
Compra Venda
30/05/2019 R$ 3,9714 R$ 3,9720
29/05/2019 R$ 3,9959 R$ 3,9965
28/05/2019 R$ 4,0269 R$ 4,0275
27/05/2019 R$ 4,0204 R$ 4,0210
24/05/2019 R$ 4,0316 R$ 4,0322
23/05/2019 R$ 4,0507 R$ 4,0513
22/05/2019 R$ 4,0222 R$ 4,0228
21/05/2019 R$ 4,0804 R$ 4,0810
20/05/2019 R$ 4,1050 R$ 4,1056
17/05/2019 R$ 4,0838 R$ 4,0844
16/05/2019 R$ 4,0132 R$ 4,0138
15/05/2019 R$ 4,0025 R$ 4,0031
14/05/2019 R$ 3,9782 R$ 3,9788
13/05/2019 R$ 3,9884 R$ 3,9890
10/05/2019 R$ 3,9572 R$ 3,9578
09/05/2019 R$ 3,9667 R$ 3,9673
08/05/2019 R$ 3,9338 R$ 3,9344
07/05/2019 R$ 3,9874 R$ 3,9880
06/05/2019 R$ 3,9618 R$ 3,9624
03/05/2019 R$ 3,9382 R$ 3,9388
02/05/2019 R$ 3,9644 R$ 3,9650

Sair da versão mobile