Cotação do Dólar no dia 28 de março de 2024 para venda foi de R$ 4,9962. Já para compra, a moeda americana fechou o dia cotada em R$ 4,9956.
O valor do Dólar informado abaixo é fornecido pelo Banco Central do Brasil. Um Dólar foi vendido a R$ 4,9962 em 28/03/2024.
| Data | Cotação em Real | |
| Compra | Venda | |
| 28/03/2024 | R$ 4,9956 | R$ 4,9962 |
| 27/03/2024 | R$ 4,9850 | R$ 4,9856 |
| 26/03/2024 | R$ 4,9864 | R$ 4,9870 |
| 25/03/2024 | R$ 4,9863 | R$ 4,9869 |
| 22/03/2024 | R$ 4,9891 | R$ 4,9897 |
| 21/03/2024 | R$ 4,9801 | R$ 4,9807 |
| 20/03/2024 | R$ 5,0114 | R$ 5,0120 |
| 19/03/2024 | R$ 5,0346 | R$ 5,0352 |
| 18/03/2024 | R$ 5,0118 | R$ 5,0124 |
| 15/03/2024 | R$ 4,9931 | R$ 4,9937 |
| 14/03/2024 | R$ 4,9762 | R$ 4,9768 |
| 13/03/2024 | R$ 4,9797 | R$ 4,9803 |
| 12/03/2024 | R$ 4,9807 | R$ 4,9813 |
| 11/03/2024 | R$ 4,9771 | R$ 4,9777 |
| 08/03/2024 | R$ 4,9745 | R$ 4,9751 |
| 07/03/2024 | R$ 4,9358 | R$ 4,9364 |
| 06/03/2024 | R$ 4,9392 | R$ 4,9398 |
| 05/03/2024 | R$ 4,9482 | R$ 4,9488 |
| 04/03/2024 | R$ 4,9469 | R$ 4,9475 |
| 01/03/2024 | R$ 4,9590 | R$ 4,9596 |
